【設備名稱】 | IP3456多功能淋雨試驗箱(滿足IPX3,IPX4,IPX5,IPX6測試,前后結構) | |
【設備型號】 | HE-IPX3456-1000L | |
【標準依據】 | GB/T 16422.38、IEC60529-2001、GB4208-2008、GB2423.23、GB5170.38、GBl0485—93、IPX4. IPX3、IPX5、IPX6等效的JIS、DIN、MZl等標準。 | |
【設備組成】 | 試驗室分別由測試臺、儲水槽、控制箱、產品脫水緩沖區、轉盤、和噴淋系統組成。 | |
【主要技術參數】 | ||
內箱尺寸 | 寬1000×高1000×深1000(MM) | |
外形尺寸約 | 寬1350×高1800×深1100+噴管2700(mm),噴管與機箱可以拆裝 | |
噴淋系統 | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 | |
轉盤轉數 | 轉速:3±1R/min | |
轉盤直徑 | φ200MM(承重15Kg) | |
試驗時間 | 1M~9999min(可調) | |
控制系統 | PLC觸摸屏控制器 | |
使用電源 | AC 單相 三線 220V 50HZ | |
I P X 3 4 | 擺管半徑 | 200MM |
擺管角度范圍 | 120°、320°(0~320°可調) | |
噴水孔直徑 | φ0.4(mm) | |
噴水孔徑間距 | 50(mm) | |
噴水孔的流量 | 0.07 L/min +5% | |
噴水壓力 | 80~150(Kpa) | |
擺管擺幅 | 最大±160° | |
管擺動速度 | 30°每秒;IPX3為(2×120°)約需4S; IPX4為(2×360°)約需12S | |
I P X 5 6 | 噴水頭 | IP5噴頭1個,IP6噴頭1個 |
管徑 | 六分管 | |
IPX5噴孔內徑 | 1~φ6.3mm | |
IPX6噴孔內徑 | 2~φ12.5mm | |
噴水壓力 | 100~150kpa(按流量調節) | |
IPX5噴水流量 | 12.5±1(L/min) | |
IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) | |
噴水持續時間 | 3、10、30、9999min(可調) | |
注:測試件不能通電測試。 |